| Рекомендованные настройки i-scan Пульмонология | |||
| Профиль i-scan 1 | Профиль i-scan 2 | Профиль i-scan 3 | |
| i-scan SE | i-scan SE+TE | i-scan SE+TE | |
| Яркость | 0 | +1 | +1 |
| Ave/Peak | Ave | Ave | Ave |
| Синий | 0 | 0 | 0 |
| Красный | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение | mid/+4 | mid/+4 | mid/+4 |
| SE | +4 | +4 | +4 |
| CE | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| TE | Выкл. | С | v |
| Видеопроцессор EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7000 | |||
| Профиль i-scan 1 | Профиль i-scan 2 | Профиль i-scan 3 | |
| i-scan SE | i-scan TE | i-scan TE+CE | |
| Яркость | 0 | +1 | +1 |
| Ave/Peak | Ave | Ave | Ave |
| Синий | 0 | 0 | 0 |
| Красный | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение | low/+2 | low/+2 | low/+2 |
| SE | +5 | +4 | +5 |
| CE | Выкл. | Выкл. | +2 |
| TE | Выкл. | С | С |
| Видеопроцессор EPK-i5500c | |||
| Профиль i-scan 1 | Профиль i-scan 2 | Профиль i-scan 3 | |
| i-scan SE | i-scan TE | i-scan TE+CE | |
| Яркость | -2 | -2 | -2 |
| Ave/Peak | Ave | Ave | Ave |
| Синий | +2 | +2 | +2 |
| Красный | -2 | -2 | -2 |
| Контраст | High | High | High |
| SE | +5 | +5 | +5 |
| CE | 0 | 0 | 0 |
| TE | Выкл. | g | С |
| Видеопроцессор EPK-3000 | |||
| Профиль i-scan 1 | Профиль i-scan 2 | Профиль i-scan 3 | |
| i-scan SE | i-scan TE | i-scan TE+CE | |
| Яркость | 0 | 0 | 0 |
| Ave/Peak | Ave | Ave | Ave |
| Синий | 0 | 0 | 0 |
| Красный | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение | low/+5 | low/+5 | low/+5 |
| SE | +4 | +4 | +4 |
| CE | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| TE | Выкл. | С | g |
| Видеопроцессор EPK-i7010 | |||
| Профиль i-scan 1 | Профиль i-scan 2 | Профиль i-scan 3 | |
| i-scan SE | i-scan TE | i-scan OE 1 | |
| Яркость | 0 | +1 | +3 |
| Ave/Peak | Ave | Ave | Ave |
| Синий | 0 | 0 | 0 |
| Красный | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение | low/+2 | low/+2 | low/+4a |
| SE | +5 | +4 | NA |
| CE | Выкл. | Выкл. | NA |
| TE | Выкл. | c | NA |
| OE | Выкл. | Выкл. | Mode 1 |






